I prodotti Camaplast sono realizzati a partire da elementi primi quali fibra di vetro e resina.
La scelta accurata dei fornitori, una cura “artigianale” del prodotto ed oltre 40 anni di esperienza, portano i prodotti Camaplast ad essere al top nel settore dei laminati in vetroresina.
Le principali caratteristiche dei laminati in vetroresina risultano essere la loro elasticità e allo stesso tempo l’elevata resistenza meccanica e chimica, particolari che rendono tali prodotti insuperabili rispetto ad altri laminati plastici o metallici.
Sia commercialmente che tecnicamente, i prodotti Camaplast sono caratterizzati dal contenuto di fibra di vetro per metro quadro di laminato (ad esempio un 375 significa un prodotto con 375 g/m2 di fibra di vetro), valore che, oltre a determinarne la resistenza meccanica, determina anche indirettamente lo spessore del laminato.
| Serie | P | G | ||||||||||||||||
| Nome commerciale | Piano | Gelcoat | ||||||||||||||||
| Spessore (mm) | 1-10 | 1-10 | ||||||||||||||||
| Altezza (mm) | max 3000 | max 3000 | ||||||||||||||||
| Lunghezza (m) | max 30 | max 30 | ||||||||||||||||
| Fibra di vetro (g/m2) | 300-4500 | 300-4500 | ||||||||||||||||
| Fibra/resina (%) | 20-40 | 20-40 | ||||||||||||||||
| Aspetto estetico superficie principale | lucido opaco carteggiato antisdrucciolo | lucido opaco | ||||||||||||||||
| Aspetto superficie opposta | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| Altre caratteristiche tecniche | Scheda tecnica GRP Piano (file .pdf – 50 KB) | Scheda tecnica GRP Gelcoat (file .pdf – 49 KB) | 
Dal punto di vista della superficie del laminato, essa può essere con o senza gelcoat, lucida, opaca, sabbiata o carteggiata, ruvida o con fibra a vista e, sempre su richiesta, protetta con pellicola distaccante (film).
Nelle tabelle sottostanti riportiamo le principali caratteristiche tecniche dei nostri prodotti e una semplice guida all’uso sui campi di impiego e consigli d’uso.
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di impiego dei singoli prodotti si rimanda alle pagine specifiche.
Guida all’uso
| Serie consigliata | ||
| Per campo di impiego | ||
| Superfici resistenti agli UV | G | |
| Superfici facilmente lavabili | P, G | |
| Superfici da riverniciare | G | |
| Superfici a contatto con alimenti | G | |
| Superfici prive di porosità | G | |
| Per settore | ||
| Pareti laterali e tetti camper/furgoni | ||
| Fondi per camper/furgoni | P, G | |
| Celle frigorifere | G | |
| Setti e pareti ad elevata resistenza meccanica | P | |
| Barriera igroscopica | P | |
| Pareti per rivestimenti | P, G | |
| Portine ed accessori per zootecnia | Bilici, Paratoie | |
| Serre e vetraggio | Crystal | |
| Per tipo di incollaggio | ||
| Con colle tipo poliuretaniche | PC, GC | |
| Con resine tipo poliestere | ||
| Con schiume | P, GL | |


